恐竜カード のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 恐竜カード へ行く。
- 1 (2021-07-23 (金) 15:16:08)
- 2 (2021-07-30 (金) 14:30:32)
| № | 名前 | 効果 |
| 01 | HPアップ | HPが10アップ |
| 02 | HPアップ | HPが30アップ |
| 03 | HPアップ | HPが50アップ |
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | グー攻撃アップ | グー攻撃が10アップ |
| 08 | ||
| 09 | グー攻撃アップ | グー攻撃が40アップ |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | パー攻撃アップ | パー攻撃が5アップ |
| 17 | パー攻撃アップ | パー攻撃が10アップ |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 必殺技攻撃アップ | 必殺技攻撃が10アップ |
| 22 | ||
| 23 | 必殺技攻撃アップ | 必殺技攻撃が30アップ |
| 24 | 必殺技攻撃アップ | 必殺技攻撃が50アップ |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | グーチョキパー攻撃アップ | グーチョキパー攻撃が80アップ |
| 31 | 全ての攻撃アップ | 全攻撃が10アップ |
| 32 | 全ての攻撃アップ | 全攻撃が20アップ |
| 33 | ||
| 34 | 全ての攻撃アップ | 全攻撃が50アップ |
| 35 | ||
| 36 | 全能力アップ | 全能力が20アップ |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | あいこ強化 | あいこルーレットの速度ダウンLV1 |
| 47 | ||
| 48 | あいこ強化 | あいこルーレットの速度ダウンLV3 |
| 49 |
